12CH 0°FA-MT/MALE

Description
FA—MT具有高精度、低插入損耗、耐高低溫、穩(wěn)定性好、可靠性高等特征,在QSFP、數(shù)據(jù)中心、多通道設(shè)備中得到廣泛的運(yùn)用。采用寬溫可驗(yàn)證的膠水,使產(chǎn)品性能更加穩(wěn)定,使用壽命更長(zhǎng)。
Specification
參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 |
材質(zhì) | – | 高硼硅/石英 |
纖芯間距 | um | 250±10 |
FA規(guī)格尺寸(L長(zhǎng)*w寬*T厚) | mm | 6.0±0.3*5.0±0.05*1.5±0.1(可定制其它規(guī)格尺寸) |
研磨角度 | ° | 0±0.3 |
頂角角度 | ° | 90±0.3 |
FA端插入損耗 | dB | 0.3 |
工作溫度 | ℃ | -40—80 |
光纖類型 | – | OM1/OM2/OM3/OM4 G657A1/G657A2/G652D |
器件長(zhǎng)度 | mm | 38.5+0.5 |
PREVIOUS:Fiber Array
NEXT :4ch FA to LC/UPC